ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS La Pizza Sainte-Genevieve CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS BRUSCHETTAS SANDWICHS BURGERS GOURMETS PANINIS TACOS BUCKETS TEX MEX PETITES FAIMS SALADES DESSERTS MINI DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
OASIS 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
7UP MOJITO 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
EAU MINERALE 50CL | ||||||||||||||
COCA COLA 50CL | ||||||||||||||
OASIS 50CL | ||||||||||||||
ORANGINA 50CL | ||||||||||||||
ICE TEA 50CL | ||||||||||||||
7UP MOJITO 50CL | ||||||||||||||
FANTA 50CL | ||||||||||||||
MAXI COCA COLA | ||||||||||||||
COCA COLA LIGHT 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA LIGHT 50CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
FANTA CITRON 33CL | ||||||||||||||
FANTA AGRUMES 33CL | ||||||||||||||
FANTA TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
FANTA FRUIT DU DRAGON 33CL | ||||||||||||||
FUZETEA PECHE 33CL | ||||||||||||||
FUZETEA MANGUE 33CL | ||||||||||||||
TROPICO TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
TROPICO EXOTIQUE 33CL | ||||||||||||||
MONSTER 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ENERGIE 33CL | ||||||||||||||
SPRITE 33CL | ||||||||||||||
HAWAI 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL |
© 2020 -