ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS La Pizza Sainte-Genevieve CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS BRUSCHETTAS SANDWICHS BURGERS GOURMETS PANINIS TACOS BUCKETS TEX MEX PETITES FAIMS SALADES DESSERTS MINI DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGHERITA | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
CALZONE | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
CAPRI | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
3 FROMAGES | ||||||||||||||
3 JAMBONS | ||||||||||||||
ROMAINE | ||||||||||||||
PACIFICO | ||||||||||||||
TONNARA | ||||||||||||||
AMERICAINE | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
SAN PIETRO | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
CHEVRE | ||||||||||||||
PIZZA DU CHEF | ||||||||||||||
RIMINI | ||||||||||||||
CAMPAGNARDE | ||||||||||||||
FUN | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
PARISIENNE | ||||||||||||||
MIAMI | ||||||||||||||
FAJITAS | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
LEGUMES GRILLES | ||||||||||||||
CARNIVORE | ||||||||||||||
TRANSALPINE | ||||||||||||||
POULET OIGNONS | ||||||||||||||
COMPOSEZ VOTRE PIZZA | ||||||||||||||
MEXICAINE |
© 2020 -